الشركة

الصنف اجمالي مبيعات اجمالي مرتجعات صافي
1 مفاتيح وافياش الف السعودي 2455915 218568.7 2237346
2 لوحات تحكم الفنار السعودي IP66 2.061245E+07 82839.24 2.052961E+07
3 علب حديد الفنار 2732125 152091 2580034
4 لوحات توزيع الفنار كاملة التبوير 147620.3 0.1333 147620.1
5 كابلات الفنار السعودي المواصفة الامريكية 1.155256E+07 4216.8 1.154835E+07
6 مفاتيح وافياش امنية السعودي 109505.7 15583 93922.71
7 لوحات تحكم استانلس ايرونكس الايطالية 3115527 102285 3013242
8 لوحات تحكم صافي بوكس الاسبانية 1099666 0 1099666
9 اضاءة مضادة للانفجار فيرتخ التشيكي 1815844 84168 1731676
10 Palazoly Italy 91410 0 91410
11 ZITAM مفاتيح وافياش 111926.5 0 111926.5
12 GALON مفاتيح وافياش 92607.08 174.4809 92432.59
13 KENWELL لوحات توزيع بلاستيك 83946.1 0 83946.1
14 علامات ارشادية مضيئة 4050.508 0 4050.508
15 قواطع كهربائية 137033.2 2381 134652.2
16 عملاق المقوي للصناعات البلاستيكية (الامارات) 32000 81108 -49108
17 كابلات الفنار السعودي المواصفة البريطانية 43999.56 0 43999.56
18 كابلات الفنار السعودي ترموهات 147862 0 147862
19 كابلات الفنار السعودي تيار خفيف 24675 0 24675
20 CEAG Plug & Socket 155700.1 0 155700.1

43,823,010