الشركة

الصنف اجمالي مبيعات اجمالي مرتجعات صافي
1 مفاتيح وافياش الف السعودي 2001573 218568.7 1783005
2 لوحات تحكم الفنار السعودي IP66 1.638421E+07 82839.24 1.630137E+07
3 علب حديد الفنار 2547249 65071 2482178
4 لوحات توزيع الفنار كاملة التبوير 132600.3 0.1333 132600.1
5 كابلات الفنار السعودي المواصفة الامريكية 9060337 4216.8 9056120
6 مفاتيح وافياش امنية السعودي 98414.12 14479 83935.12
7 لوحات تحكم استانلس ايرونكس الايطالية 2634640 102285 2532355
8 لوحات تحكم صافي بوكس الاسبانية 753295.4 0 753295.4
9 اضاءة مضادة للانفجار فيرتخ التشيكي 1709844 84168 1625676
10 Palazoly Italy 91410 0 91410
11 ZITAM مفاتيح وافياش 111926.5 0 111926.5
12 GALON مفاتيح وافياش 80189.28 174.4809 80014.8
13 KENWELL لوحات توزيع بلاستيك 83946.1 0 83946.1
14 علامات ارشادية مضيئة 4050.508 0 4050.508
15 قواطع كهربائية 115352.2 2381 112971.2
16 عملاق المقوي للصناعات البلاستيكية (الامارات) 0 81108 -81108
17 كابلات الفنار السعودي المواصفة البريطانية 43999.56 0 43999.56
18 كابلات الفنار السعودي ترموهات 144596 0 144596
19 كابلات الفنار السعودي تيار خفيف 1100 0 1100

35,343,440