امين جمعة

الصنف اجمالي مبيعات اجمالي مرتجعات صافي
1 مفاتيح وافياش الف السعودي 96819.63 2951.2 93868.43
2 لوحات تحكم الفنار السعودي IP66 1207474 14943.99 1192530
3 علب حديد الفنار 4827 0 4827
4 لوحات توزيع الفنار كاملة التبوير 317307.7 0 317307.7
5 كابلات الفنار السعودي المواصفة الامريكية 1628906 0 1628906
6 مفاتيح وافياش امنية السعودي 13439.55 126 13313.55
7 لوحات تحكم استانلس ايرونكس الايطالية 1189574 0 1189574
8 لوحات تحكم استانلس تيبوكس الصينية 41940 0 41940
9 لوحات تحكم صافي بوكس الاسبانية 443563.4 0 443563.4
10 اضاءة مضادة للانفجار فيرتخ التشيكي 2494370 0 2494370
11 Power Supply Adel System Italy 4816 0 4816
12 PLC GIC India 18000 0 18000
13 ZITAM مفاتيح وافياش 1827.781 38.2536 1789.527
14 GALON مفاتيح وافياش 1313.02 980.743 332.277
15 KENWELL لوحات توزيع بلاستيك 14610.31 0 14610.31
16 Earth Leakage Sassin 2000 0 2000
17 قواطع كهربائية 45910.8 0 45910.8
18 عملاق المقوي للصناعات البلاستيكية (الامارات) 50000 0 50000
19 كابلات الفنار السعودي تيار خفيف 2248 0 2248

7,559,907